|
Szczegóły Produktu:
|
| Obrotowa średnica zewnętrzna (mm): | 2500 | Prędkość obrotowa (r/min): | 0-3 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar rudy (mm), (-200%): | -1,2 (30-100) | Gęstość rudy (%): | 10-40 |
| Możliwość tranzytu masy rudnej ((m3/h): | 200-400 | Przetłumaczenie rudy suchej ((t/h): | 100-150 |
| Wymagania dotyczące bezpieczeństwa: | 1.3 | Znamionowy prąd pobudzający (A): | 1300 |
| Narysowane napięcie energetyzujące ((V): | 0-60 | Moc napędowa znamionowa ((Kw): | 63 |
| Obrotowa moc obrotowa (Kw): | 11 | Obrotowa moc pulsacji (Kw): | 11 |
| Uderzenie tętna ((mm): | 0-30 | Prędkość impulsu (w czasie/minucie): | 0-300 |
| Prędkość dostarczania wody (Mpa): | 0,2-0,3 | Zużycie wody (m³/h): | 160-220 |
| Obróbka wody chłodzącej (m³/h): | 5-6 | waga największych części (T): | 102 |
| wymiar (długość x szerokość x wysokość, mm): | 5200*4850*5560 | ||
| Podkreślić: | magnetic roll separator,metal separation equipment |
||
2500MM Pionowy pierścieńMagnetyczny separator o wysokim nachyleniu nadający się do kaolinu z feldsparu kwarcowego i magnetycznej rudy metalowej
Charakterystyka produktu
![]()
Pionowy separator magnetyczny z pierścieniem pojawia się z powodu problemu technicznego, że medium magnetyczne wysokiego gradientu płaskiego separatora magnetycznego z pierścieniem jest łatwe do zablokowania.
Separator posiada wiele zalet, takich jak wysoka intensywność pola magnetycznego, wysoki gradient pola magnetycznego, duży współczynnik stężenia,o szerokim zakresie rozmiarów cząstek rudy podawanej i grubości suszu, inteligentne sterowanie, uzyskanie zadowalającego wyniku przetwarzania minerałów przy oddzieleniu rud magnetycznych niskiej intensywności.
Proces działania
Po przetworzeniu minerałów najpierw wypełnia się jamę separacyjną wodą, otwiera się urządzenie pulsujące, a następnie podaje surową rudę z pudełka do podawania.
Cząsteczka magnetyczna w jamie separacyjnej oddzielona od cząsteczki niemagnetycznej przez inną siłę magnetyczną, pulsującą siłę płynu i grawitację, na które działają te cząstki.Cząstki magnetyczne są wchłaniane przez magnetyczne mediumKilka minut później, cięcie magnetyczne, a następnie wypłukiwanie cząstki magnetycznej z medium magnetycznego.
Zakres stosowania
Wykorzystuje się go do oczyszczania minerałów niemetalicznych i oddzielenia nisko intensywnych minerałów magnetycznych.Minerały o niskiej intensywności magnetycznej obejmują hematyt, limonit, ilmenit, wolframit i rudy tantalu-niobiu.
Parametry techniczne
2500 mm Pionowy pierścieńMagnetyczny separator o wysokim nachyleniu
| Model | WL1500-V | WL1750-V | WL2000-V | WL2500-V |
| Średnica zewnętrzna obrotowa ((mm) | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
| wielkość rudy ((mm), | -1.2 ((30-100) | -1.2 ((30-100) | -1.2 ((30-100) | -1.2 ((30-100) |
| (-200% oczkowości) | ||||
| Prędkość obrotowa ((r/min) | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 |
| Gęstość rudy ((%) | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 | 10 ~ 40 |
| Możliwość tranzytu masy rudy ((m3/h) | 50 ~ 100 | 75 ~ 150 | 100 ~ 200 | 200 do 400 |
| Przemysł surowca suchego ((t/h) | 20 ~ 30 | 30 ~ 50 | 50 do 80 | 100 ~ 150 |
| Wskazane pole magnetyczne tła ((T) | 0 ~ 1 | 0 do 1.3 | 0 do 1.3 | 0 do 1.3 |
| Prąd napędowy znamionowy ((A) | 0~950 | 0~1200 | 0~1200 | 0~1400 |
| Narysowane napięcie energetyzujące ((V) | 0 ~ 28 | 0~31 | 0 ~ 35 | 0~45 |
| Narysowana moc podniecająca ((Kw) | 0 ~ 27 | 0~37 | 0~42 | 0~63 |
| Moc obrotowa obrotowa ((Kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Moc pulsacyjna obrotowa ((Kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Uderzenie tętna ((mm) | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 |
| Prędkość pulsu ((czas/min) | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
| Zużycie wody ((Mpa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
| Zużycie wody ((m3/h) | 40 ~ 60 | 60 ~ 100 | 80~120 | 160 ~ 220 |
| Przetwarzanie wody chłodzącej ((m3/h) | 2.5~3 | 3~4 | 4 ~ 5 | 5 ~ 6 |
| Masa największych części ((T) | 5 | 11 | 15 | 16 |
| Masa maszyny głównej ((T) | 20 | 32 | 48 | 102 |
| wymiar ((długość x szerokość x wysokość,mm) | 3450*3050*3150 | 3900*3500*3800 | 4290*3800*4500 | 5200*4850*5560 |
Klienci produkujący obrazy
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Bobby Tan
Tel: +86 15363435052
Faks: 86-757-85430267