|
Szczegóły Produktu:
|
| Model: | WG430-V-50 | Siła pola magnetycznego (T): | 3.5 |
|---|---|---|---|
| Wpływowe napięcie ((ACV)): | 380 | Maksymalny prąd wyjściowy (DCA): | 100 |
| Maksymalna moc cewki ((KW): | 50 | Metoda izolacji: | mi |
| Metoda chłodzenia: | podwójne chłodzenie wodą i olejem | Średnica światła magnetycznego (mm): | 430 |
| wydajność (T): | 4-6 | Wymiar (mm): | 2414*2100*2400 |
| Główna waga maszyny (KG): | 11500 | Użycie: | Stosowane do surowców do eliminacji żelaza o masie 60-300 |
| Podkreślić: | magnetic separator for grinding machine,magnetic roll separator |
||
Maszyna do segregacji magnetycznej Automatyczny segregator elektromagnetyczny do suszonego proszku 3T
Charakterystyka produktu
1Podwójne chłodzenie wodne i olejne, stabilna wydajność.
2.Inteligentne sterowanie, nie ma potrzeby ręcznego sterowania
3Nowy materiał magnetyczny, lepsze oddzielenie zanieczyszczeń żelaza i tytanu.
4Siłę pola magnetycznego można regulować w zależności od materiału.
Proces działania
1Wprowadź suchy proszek z łopaty, w międzyczasie spraw, by separator był w stanie magnetyzować i uruchom wibrator.
2. Po pewnym czasie,przestać karmić, odciąć urządzenie magnetyczne, uruchomić drugi wibrator ((trzymać dwa wibratory w ruchu), wbić loterii odpływu materiału lejki do rozładowania żelaza.
3Następnie rozładować materiał magnetyczny wchłonięty na nośniku magnetycznym opierając się na sile wibracji.
Zakres stosowania
Elektromagnetyczne separatory suszonego proszku są stosowane w procesie wytwarzania drobnych minerałów, drobnych magnetycznych cząstek minerałów żelaznych, takich jak hematyt, martyt, limonyt, chromyt, polianyt;oraz metali drobnych metali nieżelaznych cząstki mineralne, np. wolframit; drobne cząstki mineralne ziem rzadkich, np. eremit; oraz drobne cząstki mineralne niemetalowe, takie jak feldspar, kwarc, kaolin.
Elektromagnetyczne separatory suszonego proszku nadają się do stosowania w obszarach suszy i niedoboru wody.
Parametry techniczne
| Model | WG300-V-25 | WG430-V-25 | WG430-V-50 |
| Siła pola magnetycznego (t) | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| Wpływowe napięcie (VAC) | 380 | 380 | 380 |
| Maksymalny prąd wyjściowy ((A) | 47 | 47 | 100 |
| Maksymalna moc cewki ((KW) | 25 | 25 | 50 |
| Kategoria izolacji | E | E | E |
| Metoda chłodzenia | chłodzenie wodne i olejowe | chłodzenie wodne i olejowe | chłodzenie wodne i olejowe |
| Średnica światła magnetycznego ((mm) | 300 | 430 | 430 |
| Wydajność3/h) | 1-2 | 2-3 | 4-6 |
| Wymiar ((mm) | 1600*1500 | 1750*1650 | 2414*2100 |
| * 2075 | * 2075 | *2400 | |
| Główna masa maszyny ((kg) | 2100 | 2200 | 11500 |
| Użycie | 60-300 oczek surowiec do eliminowania żelaza | ||
Sprawa klienta
![]()
Produkty gotowe po naszej maszynie magnetycznej magnetyzowane ogon być odłączone przez naszą maszynę
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Bobby Tan
Tel: +86 15363435052
Faks: 86-757-85430267