|
Szczegóły Produktu:
|
| Siła pola magnetycznego (T): | 3 | Napięcie wejściowe ((ACV)): | 380 |
|---|---|---|---|
| Maksymalny prąd wyjściowy: | 30 | Maksymalna moc cewki ((KW): | 50 |
| Metoda izolacji: | mi | Metoda chłodzenia: | Chłodzenie oleju |
| Średnica światła magnetycznego (mm): | 430 mm | wydajność (T): | 4-6 |
| Wymiar (mm): | 2414*2100*2400 | Główna waga maszyny (KG): | 11500 |
| Podkreślić: | Separator magnetyczny z proszkiem kwarcowym,separator magnetyczny kaolinowy,separator magnetyczny suchy 430 mm |
||
Profil przedsiębiorstwa:
Foshan Zhongtai Machinery Company Limited zapewnia klientom wygodne usługi, w międzyczasie, chociaż platforma badawcza współpraca i komunikacja z ludźmi w branży technologicznej,Kontynuuje aktualizowanie całej linii rozwiązań naukowych dla minerałów niemetalicznychJako przedsiębiorstwo o wysokiej technologii, Zhongtai Limited Wanda Industry dostarcza wysokiej jakości produkty, zaawansowaną technologię produkcyjną, doskonałą jakość produktów,Doskonała obsługa posprzedażowa i wsparcie i zaufanie klientów na całym świecie.W celu stworzenia znanych krajowych marek, zmierzających w kierunku światowej klasy przedsiębiorstwa.
Zalety:
Parametry techniczne:
| Model | WG300-V-25 | WG430-V-25 | WG430-V-50 |
| Siła pola magnetycznego (t) | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| Wpływowe napięcie (VAC) | 380 | 380 | 380 |
| Maksymalny prąd wyjściowy ((A) | 47 | 47 | 100 |
| Maksymalna moc cewki ((KW) | 25 | 25 | 50 |
| Kategoria izolacji | E | E | E |
| Metoda chłodzenia | chłodzenie olejem | chłodzenie olejem | chłodzenie olejem |
| Średnica światła magnetycznego ((mm) | 300 | 430 | 430 |
| Wydajność3/h) | 1-2 | 2-3 | 4-6 |
| Wymiar ((mm) | 1600*1500 | 1750*1650 | 2414*2100 |
| * 2075 | * 2075 | *2400 | |
| Główna masa maszyny ((kg) | 2100 | 2200 | 11500 |
| Użycie | 60-300 oczek surowiec do eliminowania żelaza | ||
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Bobby Tan
Tel: +86 15363435052
Faks: 86-757-85430267